根据珠海市人力资源和社会保障局相关要求,经个人申请,学校初审,第一批拟报送下列72名同学享受2024届高校毕业生求职创业补贴,现予以公示。
序号 | 姓名 | 户籍地(行政区划) | 性别 | 毕业年度 |
1 | 刘志锋 | 湖南省永州市 | 男性 | 2024 |
2 | 李稳 | 贵州省铜仁市 | 男性 | 2024 |
3 | 石磊 | 贵州省 | 男性 | 2024 |
4 | 朱瑞颖 | 河南省 | 女性 | 2024 |
5 | 王雪莹 | 江西省 | 女性 | 2024 |
6 | 吴孟樾 | 山东省滨州市无棣县水湾镇 | 女性 | 2024 |
7 | 顾倩儿 | 广东省 | 女性 | 2024 |
8 | 雷钱 | 贵州省 | 女性 | 2024 |
9 | 黄琪 | 河南省三门峡市 | 女性 | 2024 |
10 | 刘宇泽 | 江西省 | 男性 | 2024 |
11 | 王燕玲 | 贵州省遵义市桐梓县官仓镇官仓村委会 | 女性 | 2024 |
12 | 严晨溪 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县包家店镇塔西河村村民委员会 | 女性 | 2024 |
13 | 杨婷婷 | 甘肃省定西市通渭县李店乡 | 女性 | 2024 |
14 | 张雅婷 | 安徽省 | 女性 | 2024 |
15 | 查周懿 | 江苏省 | 女性 | 2024 |
16 | 罗文权 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县杨柳井乡 | 男性 | 2024 |
17 | 满皓烨 | 广西壮族自治区 | 男性 | 2024 |
18 | 余婷婷 | 安徽省 | 女性 | 2024 |
19 | 何莹彬 | 贵州省 | 女性 | 2024 |
20 | 姚淼 | 贵州省铜仁市 | 女性 | 2024 |
21 | 陈碧钰 | 广西壮族自治区 | 女性 | 2022 |
22 | 黎晓岑 | 云南省昆明市盘龙区联盟街道办事处小坝社区居委会 | 女性 | 2024 |
23 | 张慧先 | 新疆维吾尔自治区 | 女性 | 2024 |
24 | 何溢涵 | 四川省宜宾市兴文县 | 男性 | 2024 |
25 | 姚君 | 山西省运城市 | 女性 | 2024 |
26 | 曹子伊 | 四川省 | 女性 | 2024 |
27 | 杜君 | 江西省宜春市丰城市 | 女性 | 2024 |
28 | 杜柯奕 | 宁夏回族自治区石嘴山市大武口区 | 女性 | 2024 |
29 | 杨鑫霖 | 广东省韶关市乐昌市 | 女性 | 2024 |
30 | 黄静怡 | 广东省 | 女性 | 2024 |
31 | 陈思悦 | 广东省 | 女性 | 2024 |
32 | 陈怡超 | 云南省 | 女性 | 2024 |
33 | 周述延 | 重庆市 | 男性 | 2024 |
34 | 关满靖 | 云南省 | 男性 | 2024 |
35 | 李园园 | 湖南省 | 女性 | 2024 |
36 | 杨梦媛 | 四川省 | 女性 | 2024 |
37 | 邢佳慧 | 河北省唐山市曹妃甸区四农场 | 女性 | 2024 |
38 | 翟巧 | 广西壮族自治区 | 女性 | 2024 |
39 | 赵雨頔 | 广东省 | 女性 | 2024 |
40 | 李尚霖 | 广东省 | 男性 | 2024 |
41 | 宋子怡 | 河南省南阳市唐河县 | 女性 | 2024 |
42 | 张杰瑞 | 黑龙江省 | 男性 | 2024 |
43 | 梁紫慧 | 河北省邢台市南和县郝桥镇梁庄村委会 | 女性 | 2024 |
44 | 范诗宇 | 山西省 | 女性 | 2024 |
45 | 谭卓宇 | 湖南省株洲市茶陵县思聪街道红桥村 | 男性 | 2024 |
46 | 孟凯丽 | 山东省菏泽市郓城县 | 女性 | 2024 |
47 | 张美玲 | 贵州省 | 女性 | 2024 |
48 | 刘景羿 | 河南省 | 男性 | 2024 |
49 | 陆倩 | 江苏省南通市崇川区狼山镇街道剑山社区居委会 | 女性 | 2024 |
50 | 金华 | 河南省新乡市原阳县陡门乡陡西村委会 | 男性 | 2024 |
51 | 王丹 | 贵州省 | 女性 | 2024 |
52 | 王运阳 | 河南省 | 女性 | 2024 |
53 | 满家珍 | 贵州省 | 女性 | 2024 |
54 | 彭金昌 | 河南省 | 男性 | 2024 |
55 | 闫格 | 广西壮族自治区 | 男性 | 2024 |
56 | 农苑 | 广西壮族自治区百色市右江区 | 女性 | 2024 |
57 | 江均军 | 贵州省遵义市桐梓县木瓜镇水银村委会 | 男性 | 2024 |
58 | 包桂蓉 | 云南省 | 女性 | 2024 |
59 | 蔡何官燃 | 云南省曲靖市会泽县 | 男性 | 2024 |
60 | 陈尚飞 | 河南省 | 男性 | 2024 |
61 | 徐圣斯 | 广东省茂名市电白区霞洞镇马路头村委会 | 男性 | 2024 |
62 | 邹容 | 贵州省 | 男性 | 2024 |
63 | 娄晓丽 | 云南省 | 女性 | 2024 |
64 | 赵嘉成 | 甘肃省 | 男性 | 2024 |
65 | 张瑾如 | 山西省 | 女性 | 2024 |
66 | 涂凤娇 | 贵州省 | 女性 | 2024 |
67 | 王佳 | 四川省 | 女性 | 2024 |
68 | 谭其波 | 贵州省 | 男性 | 2024 |
69 | 郑延安 | 广西壮族自治区 | 男性 | 2024 |
70 | 吴家亮 | 甘肃省 | 男性 | 2024 |
71 | 徐隆鑫 | 重庆市 | 男性 | 2024 |
72 | 彭海桐 | 甘肃省 | 女性 | 2024 |
公示时间:2023年4月26日—2023年4月30日。如有异议,请以书面形式向学生职业发展与就业指导中心仇老师(0756-3621018)、王老师(0756-3683965)反映。
学生职业发展与就业指导中心
2024年4月26日